최상의 진료를 위해 항상 준비되어있는
서울미듬직치과의 비급여를 안내해드립니다.
비급여 안내
최상의 진료를 위해 항상 준비되어있는
서울미듬직치과의 비급여를 안내해드립니다.
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 비급여 안내
2024.07.12
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 비급여 안내
2024.07.12
성인 교정 | 만원 |
교정진단(성인) | 20 |
자가결찰(국산) | 350 |
클리피씨 | 400 |
클라리티 | 450 |
인비절라인(퍼스트), Fixed포함 | 350 |
인비절라인(Express 7단계),Fixed 포함 | 200 |
인비절라인(Lite 14단계),Fixed 포함 | 350 |
인비절라인(성인), 고정성,가철성포함 | 600 |
부분교정(브라켓),Fixed 별도 | 120 |
부분교정(MTA),Fixed 별도 | 100 |
임플란트 공간 확보(단순) | 50 |
임플란트 공간 확보(복잡) | 70 |
그외 부가시술 | 만원 |
TPA | 25 |
RPE | 50 |
MARPE | 80 |
고정성 유지장치(악당) | 15 |
가철성유지장치(악당) | 15 |
ROA(소아 수가랑 동일) | - |
치관노출술 | 20 |
매복치 견인 | 30 |
교정 치료 종료 1년 후 Fixed 재부착시 | 1 |
교정 구강용품 비용 | 만원 |
MARPE Kye(분실 시) | 5,000 |
교정수리(타치과) | 만원 |
간단치료(ligating, Distal Cutting) | 3 |
복잡치료(BKT Bonding) | 10 |
교정발치(치아당) | 7 |
Fixed 재부착(치아당) | 2 |
Fixed 제거만(치아당) | 1 |
Fixed 제거(악당) | 10 |
타치과 유지장치 (고정성,가철성)-악당 | 30 |
타치과 교정장치 제거(편악) | 40 |
타치과 교정장치 제거(양악) | 80 |
소아 치료 | 만원 |
Sealant | 3 |
PRR(예방적레진수복) | 5 |
레진 1급 | 7 |
레진 2급 | 10 |
레진 3급 | 12 |
레진 전치부 | 12 |
심미교정(파절,전치부) | 25~ |
SS(유치) | 13 |
SS(영구치) | 20 |
Zir(전치,견치,구치부) | 20 |
불소바니쉬 | 2 |
유치 코어(D,E) | 7 |
유치 코어(A,B) | 10 |
유치 코어(C) | 12 |
소아 교정 | 만원 |
교정진단(소아) | 5 |
Band&Loop | 15 |
Linual Arch | 25 |
Nance Holding Arch | 25 |
Halterman | 50 |
ROA(간단,Push spring 1개) | 50 |
ROA(1개/2개 추가) | 60~70 |
ROA(확장,Schwarz) | 80 |
Preortho | 50 |
LLA | 70 |
2x4 Br.bonding | 100 |
Banded RPE | 100 |
Face Mask,HG,Chin cup | 80 |
악정형장치((Bionator /Twin Block/ABP) | 80 |
Cross bite해결 (편측당,Button) | 30 |
치관노출술 | 20 |
매복치 견인 | 30 |
본원 Fixed 재부착 | 1 |
보철 치료 | 만원 |
골드크라운 | 60 |
금속도자기(PFM) | 35 |
메탈크라운 | 30 |
지르코니아(구치부) | 45 |
지르코니아(전치부) | 50 |
라미네이트 | 55 |
내부 충전 | 만원 |
지대치축조 | 5 |
기둥 축조(Post+Core) | 15 |
*충전(Core)으로 치료 종결 시 | 10 |
보존 치료 | 만원 |
골드인레이 | 40 |
세라믹인레이 | 30 |
인접치 레진 추가 시 (M,D) | 15 |
광중합레진 | 만원 |
구치부(O,B,L,O+B), 치경부마모충치 | 10 |
인접면 or 2면(CA+O,CA+B,M,D,MO,DO) | 15 |
전치부 Diastema,2~3면 | 20 |
치경부 마모 / 임플란트 Hole 충전 | 7 |
CA+Proximal | 20 |
CA+Core(크라운 하는 경우) | Core비용만 |
CA+Core (크라운 안하는 경우) | 각각 발생 |
CA+Inlay | 각각 발생 |
타치과 크라운 파절 레진 | 20 |
타치과 크라운 파절 레진 재시행시 | 5 |
타치과 크라운 레진 시행 시 보장기간 없음 |
기타 비급여 수가 | 만원 |
턱관절 Splint | 50 |
이갈이 장치 | 50 |
턱관절 보톡스 (리즈톡신/국산) 양측50u | 7 |
스플린트 관리비 | 1 |
미노큐어 (치주질환 항생제 연고) 치당 | 0.5 |
임시치아(Resin temporary,치당) | 15 |
본원 임시치아 마무리 릴라이닝(치당) | 50% |
본원 임시치아 마무리 재제작(치당) | 100% |
임플란트 | 만원 |
오스템 | 120 |
네오 | 100 |
인공뼈이식(간단) 부위당 | 30 |
인공뼈이식(복잡) 부위당 | 50 |
상악동거상술(Crestal) | 50 |
상악동거상술(Lateral) | 70 |
인공치(PFM,Zir) | 40 |
맞춤형 지대주 (Custom Abutment) | 10 |
크라운 변경 시 추가비용 크라운 비용과 동일 |
타치과 임플란트 수리 | 만원 |
크라운만 제작 (PFM,Zir크라운 금액 동일) | 40 |
맞춤지대주+크라운 새로 제작(PFM,Zir) | 65 |
크라운 인접면 레진 추가 (보장기간없음) | 15 |
크라운 인접면 도자기 추가 (보장기간 없음) | 20 |
틀니 | 만원 |
완전틀니,부분틀니,오버덴쳐 | 150 |
O-ring 교체 비용(치당) | 0.5 |
가의치(Wire temporary) | 15 |
가의치 추가시(1치,3치) | 18/21 |
임시틀니(완전/부분) or 가의치 4치 이상 | 30 |
비보험 임시틀니(간단,악당) | 0.5 |
비보험 임시틀니(복잡,악당) | 1 |
볼어버트먼트+하우징교체 (개당) | 5 |
외국인 치료 (비보험) | 만원 |
기본 진찰료 | 3 |
스켈링 | 5 |
치근단 | 1 |
파노라마 | 5 |
CT | 10 |
단순발치 | 7 |
난발치 | 10 |
매복발치 | 15 |
신경치료 첫날 | 15 |
신경치료 둘째 | 10 |
신경치료 마지막 | 15 |
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 제증명수수료
2024.07.17
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 제증명수수료
2024.07.17
항목 | 원 |
일반진단서 | 20,000 |
건강진단서 | 20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
사망진단서 | 10,000 |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
병무용 진단서 | 20,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
영문 일반진단서 | 20,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
항목 | 원 |
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
출생증명서 | 3,000 |
시체검안서 | 30,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
사산(사태)증명서 | 10,000 |
입원사실증명서 | 입퇴원확인서와 같음 |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
채용신체검사서(일반) | 30,000 |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
진료기록영상(필름) | 5,000 |
진료기록영상(CD) | 10,000 |
진료기록영상(DVD) | 20,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |
상담/문의 대표번호
02.6213.2875
02.6213.2876 (FAX)
서울미듬직치과 주소
서울특별시 중랑구 양원역로10길 17
제이메디컬타워 4층
진료시간
평일 | AM 09:30 ~ PM 18:30
화, 목요일 | AM 09:30 ~ PM 20:30
토요일 | AM 09:30 ~ PM 14:00
점심시간 | PM 12:30 ~ PM 13:30
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
상담/문의 대표번호
02.6213.2875
02.6213.2876 (FAX)
서울미듬직치과 주소
서울특별시 중랑구 양원역로10길 17
제이메디컬타워 4층
저희를 찾아주시는 모든 분들께 아름다운 미소와,
듬직한 평생 동반자가 될 것을 약속드리는 서울美듬직치과의원입니다.
진료시간
평일 | AM 09:30 ~ PM 18:30
화,목요일 | AM 09:30 ~ PM 20:30 (야간진료 2회)
토요일 | AM 09:30 ~ PM 14:00
점심시간 | AM 12:30 ~ PM 13:30
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.