최상의 진료를 위해 항상 준비되어있는
서울미듬직치과의 비급여를 안내해드립니다.
비급여 안내
최상의 진료를 위해 항상 준비되어있는
서울미듬직치과의 비급여를 안내해드립니다.
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 비급여 안내
2024.07.12
SEOUL MITHMJIK DENTAL CLINIC
서울미듬직치과 비급여 안내
2026년 4월 30일
1. 교정 치료
항목명 | 비용 (만원) | 산정기준 | 특이사항 (A/S 및 비고) |
교정진단 | 10 | 1회 | 진단 모델 채득 포함 |
교정 미니스크류 | 10 | 별도 | 교정 진료 필요시 별도 |
클리피씨 (브라켓) | 400 | 전악 | (진단비+장치비+월비+유지장치+교정발치 전부 포함) |
클라리티 (브라켓) | 450 | 전악 | (진단비+장치비+월비+유지장치+교정발치 전부 포함) |
인비절라인 Comprehensive | 550 | 전악 | (진단비+장치비+월비+유지장치+교정발치 전부 포함) |
인비절라인 Moderate (전악/편악) | 450 / 300 | 각 | 1급,2급 경증,총생/치간이개 |
인비절라인 Lite (전악/편악) | 350 / 200 | 각 | 경미한 총생/치간이개 |
인비절라인 First (전악/편악) | 350 / 200 | 각 | 소아) 1차 성장교정 |
인비절라인 Express (전악/편악) | 250 / 150 | 각 | 부분교정 |
부분교정 (브라켓) 전악/편악 | 300 / 150 | 각 | 부분교정 |
본원 고정성/가철성 유지장치 | 각 30 | 1악당 | 재 제작 시 비용 발생 |
| 교정종결후 유지장치 재부착 (1년이후 부터 비용발생) | 2 | 치아당 | |
| 타원 고정성/가철성 유지장치 새제작 | 각 60 | 1악당 | |
| 타원 고정성 유지장치 재부착 | 5 | 치아당 | |
MARPE / Face Mask | 각 80 | 1회 | 턱 교정 |
악정형장치 (bionator , Twin Block) | |||
소아 공간유지장치 | 15 |
| |
| LA, NHA,ABP (가철식) | 25 | ||
| Halterman, Preortho | 50 | ||
치관노출술 / 치아견인술 | 20 / 30 | 치아당 | |
임플란트 공간 확보 (단순/복잡) | 50/70 | 부위당 | 미니스크류 별도 |
2. 임플란트 및 보철 치료
항목명 | 비용 (만원) | 산정기준 | 특이사항 (A/S 및 비고) |
오스템 임플란트 | 120 | 1치당 | 매식체+지대주+지르코니아 포함 |
네오 임플란트 | 100 | 1치당 | |
맞춤형 지대주 (Custom) | 20 | 1치당 | 개인별 맞춤 제작 |
뼈이식 (단순 / 복잡) | 30 / 50 | 부위별 | 재료대 별도 |
상악동거상술 (Crestal / Lateral) | 50 / 70 | 부위별 | 시술비용 별도 |
골드 크라운 (A Type) | 80 | 1치당 | 금 함량에 따라 변동 가능 |
지르코니아 (구치부) | 45 | 1치당 | 보증기간 내 무상 수리 |
| 올세라믹 (전치부) | 55 | ||
| PFM 크라운 (전치/구치) | 45 / 35 | ||
| 레진코어 (보강재료) | 5 | ||
| 레진코어종결 | 10 | ||
| 레진 빌드업 & 기둥 (레진코어 외 별도) | 10 | ||
라미네이트 | 60 | 1치당 | 미용목적 부가세 별도 10% |
3.틀니 치료 (Denture)
항목명 | 비용 (만원) | 산정기준 | 특이사항 (A/S 및 비고) |
전체 틀니 / 부분 틀니 | 150 | 1악당 | 비보험 기준 |
임플란트 유지형 틀니 | 200 | 1악당 | 비보험 기준 |
임시 틀니 | 30 | 1악당 | 비보험 기준 |
Wire Temporary | 10 | 치아당 | 비보험 기준 |
틀니 조정 (간단) | 1 | 부위당 | 비보험 기준 |
틀니 첨상&개상 (복잡) | 5 | 악당 | 비보험 기준 |
틀니 기공소 수리 | 10 | 악당 | 비보험 기준 |
O-ring 교체 | 5000 | 1개당 | 비보험 기준 |
Ball Abutment 교체 | 5 | 1치당 | 비보험 기준 |
4. 보존 및 소아 치료
항목명 | 비용 (만원) | 산정기준 | 특이사항 (A/S 및 비고) | |
골드 인레이 (1면 / 2면) | 50 / 60 | 1치당 | 금 함량에 따라 변동 가능 | |
세라믹 인레이 | 30 | 1치당 | ||
면당 | 부위 및 난이도별 차등 | |||
광중합 | 치경부(마모) | 7 | ||
| 구치부 1면 | 10 | |||
| 인접면 1면 | 15 | |||
| 다이아스테마 | 20 | |||
소아 SS 크라운 | 13 | 1치당 | ||
소아 레진 (1급 / 2급) | 7 / 10 | 1치당 | ||
소아 수면 진료 | 15000원 | 회당 | 비보험 진료시 별도 | |
불소 바니쉬 | 2 | 회당 | 보험진료비별도 | |
5. 기타 비급여 진료
항목명 | 비용 (만원) | 산정기준 | 특이사항 (A/S 및 비고) |
턱관절스프린트 / 이갈이장치 | 50 | 구강당 | 장치 장착 후 |
비보험 기본진료 | 2 | 전악 | 건강보험 미적용 시 |
비보험 파노라마 / CT | 5 / 10 | 1회 | |
비보험 치근단 (PA) | 3 | 1매 | |
턱관절 보톡스 (50u) | 7 | 1회 | |
전문가미백 1회 10M (부가세별도) | 10 | 1인 | 부가세10%별도 |
| 전문가미백 2회 9*2 (부가세별도) | 18 | ||
| 전문가 미백3회 8*3 (3회 원데이) | 24 | ||
| 전문가미백 4회 7*4 (부가세별도) | 28 |
6. 제증명 수수료
항목명 | 비용 (원) | 비고 | |
진료확인서 / 통원확인서 | 3,000 | 단순 사실 확인용 | |
진단서 | 20,000 | 질병코드/수술명 포함 시 | |
보험사 제출용 소견서 | 20,000 | 의학적 판단 포함 | |
상해진단서 | 100,000 | ||
| 3주이상 | 150000 | ||
향후진료비추정서 | 50000 | 1천만원 기준 차등 | |
| 천만원이상 | 100000 | ||
진료기록영상 (CD / DVD) | 10,000 / 20,000 | ||
| 사진 필름 | 5000 | ||
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 매당 1,000 | 6매부터 매당 100원 |
상담/문의 대표번호
02.6213.2875
02.6213.2876 (FAX)
서울미듬직치과 주소
서울특별시 중랑구 양원역로10길 17
제이메디컬타워 4층
진료시간
평일 | AM 09:30 ~ PM 18:30
화, 목요일 | AM 09:30 ~ PM 20:30
토요일 | AM 09:30 ~ PM 14:00
점심시간 | PM 12:30 ~ PM 13:30
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.

상담/문의 대표번호
02.6213.2875
02.6213.2876 (FAX)
서울미듬직치과 주소
서울특별시 중랑구 양원역로10길 17
제이메디컬타워 4층
저희를 찾아주시는 모든 분들께 아름다운 미소와,
듬직한 평생 동반자가 될 것을 약속드리는 서울美듬직치과의원입니다.
진료시간
평일 | AM 09:30 ~ PM 18:30
화,목요일 | AM 09:30 ~ PM 20:30 (야간진료 2회)
토요일 | AM 09:30 ~ PM 14:00
점심시간 | AM 12:30 ~ PM 13:30
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.